Amino-PEGn-COOtBu
| Cat. No. | Product Name | CAS No. | |
|---|---|---|---|
| BPG-2466 | Amino-PEG12-t-butyl ester | 1383814-00-3 | Inquiry |
| BPG-2376 | Amino-PEG10-t-butyl ester | 1818294-42-6 | Inquiry |
| BPG-2321 | Amino-PEG9-t-butyl ester | 1818294-44-8 | Inquiry |
| BPG-2258 | Amino-PEG8-t-butyl ester | 756526-06-4 | Inquiry |
| BPG-2188 | Amino-PEG7-t-butyl ester | 2428400-07-9 | Inquiry |
| BPG-2104 | Amino-PEG6-t-butyl ester | 1286281-32-0 | Inquiry |
| BPG-2035 | Amino-PEG5-t-butyl ester | 1446282-18-3 | Inquiry |
| BPG-1954 | Amino-PEG4-t-butyl ester | 581065-95-4 | Inquiry |
| BPG-1875 | Amino-PEG3-t-butyl ester | 252881-74-6 | Inquiry |
| BPG-1803 | Amino-PEG2-t-butyl ester | 756525-95-8 | Inquiry |
| BPG-1731 | Amino-PEG1-t-butyl ester | 1260092-46-3 | Inquiry |
| BPG-0686 | Amino-PEG11-COOtBu | 2428400-08-0 | Inquiry |
Why BOC Sciences?
-
Large Stock
More than 2000+ products in inventory
-
Global Delivery
Warehouses in multiple cities to ensure fast delivery
-
mg to kg
Multi specification for academic research and industrial production
-
24/7 Technical Support
Strict process parameter control to ensure product quality
Technical Support
- Aqueous Two-Phase System (ATPS) Technique
- Capillary Electrophoresis (CE) Technique
- Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Technique
- High performance liquid chromatography (HPLC) Technique
- Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Technique
- PEGylated Protein Purification Techniques
- Radiolabeling Technique
- SDS-PAGE Technique
- Ultrafiltration Technique
Our Feature
BOC Sciences supplies a unique variety of PEG derivatives and functional PEG polymers. Our products offer the most diverse collection of reactivity, ready-to-use functionality, and molecular weight options that you will not find anywhere else.
PEGylation of Peptides
and Proteins
Reduce the Immunogenicity of Peptide/Protein Drugs
Learn More
APPLICATIONS
PEG linkers For Drug
Improved Circulation Half-Life
Learn More
Have Customer
Reviewed On Us?
Chat With Us